п/п | Тип помещения, описание | Этаж | Секция | Площадь офисная кв. м. | Срок сдачи | Стоимость продажи 1 кв.м., руб. | Стоимость продажи помещения, руб. | Планировки |
1 | Помещение свободного назначения, первая линия по ул. Дуси Ковальчук подходит под: магазин, офис, магазин-склад и т.д. | цоколь | 6 | 153,3 | Сдано | 40 000 | 6 132 000 | Смотреть планировку |
2 | Помещение свободного назначения, первая линия по ул. Дуси Ковальчук подходит под: магазин, офис, магазин-склад и т.д. Выход на улицу Нарымская | цоколь | 7 | 196,7 | Сдано | 40 000 | 7 868 000 | Смотреть планировку |
3 | Универсальное помещение, два входа подходит под: магазин, банк, аптека, офис и т.д. Выход на ул.Вавилова | 1 | 10-11 | От 50 | 4 кв 2017 | 90 000 | 4 500 000 | |
4 | Помещение свободного назначения подходит под: магазин, офис, магазин-склад и т.д. Выход на ул. Вавилова | цоколь | 10-11 | от 51 | 4 кв 2017 | 50 000 | 2 550 000 | Смотреть планировку |
5 | Помещение свободного назначения, первая линия по ул. Нарымская подходит под: магазин, офис, магазин-склад и т.д. | цоколь | 1 | От 393 | 4 кв 2017 | 50 000 | от 19 650 000 | |
6 | Универсальное помещение, первая линия по ул. Нарымская, два входа подходит под: магазин, банк, аптека, офис и т.д. | 1 | 1 | 150 | 4 кв 2017 | 100 000 | 15 000 000 | Смотреть планировку |
7 | Универсальное помещение, первая линия по ул. Нарымская подходит под: офис, салон красоты, магазин, бутик и т.д. | 2 | 1-2 | от 57 | 4 кв 2017 | 70 000 | 3 990 000 | Смотреть планировку |
8 | Помещение свободного назначения подходит под: магазин, офис, магазин-склад и т.д. Выход на ул. Вавилова | цоколь | 12-13 | от 130 | 4 кв 2017 | 40 000 | от 5 200 000 | Смотреть планировку |
9 | Универсальное помещение, два входа подходит под: магазин, банк, аптека, офис и т.д. Выход на ул. Вавилова | 1 | 12-13 | 122 | 4 кв 2017 | 70 000 | от 8 540 000 | Смотреть планировку |
10 | Помещение свободного назначения, первая линия по ул. Нарымская подходит под: магазин, офис, магазин-склад и т.д. | цоколь | 22-23, 20-21 | от 29 | 4 кв 2018 | 40 000 | 1 160 000 | |
11 | Универсальное помещение, первая линия по ул. Нарымская подходит под: магазин, банк, аптека, офис и т.д. | 1 | 22-23, 20-21 | от 94 | 4 кв 2018 | 90 000 | от 8 460 000 | Смотреть планировку |
12 | Универсальное помещение, первая линия по ул. Нарымская подходит под: офис, салон красоты, магазин, бутик и т.д. | 2 | 22-23, 20-21 | от 60 | 4 кв 2018 | 100 000 | от 6 000 000 | Смотреть планировку |
13 | Помещение свободного назначения, подходит под: магазин, офис, магазин-склад и т.д. Выход на улицу Вавилова | цоколь | 8-9 | 131,2 | Сдано | 42 000 | 5 500 000 | Смотреть планировку |
Распечатать